Keilnut-Stoßräumnadel 3 mm Typ I JS9
% auf Hassay
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-2 Werktage
- Artikel-Nr.: R11103
- EAN 4,04637E+12
Vorteile
- Kostenloser Versand „Zubehör“ ab 50€
- Schneller Versand „Zubehör“ – innerhalb 24 Std. abgehend
R11103 Keilnut-Räumnadel HSS 3 mm Typ I JS9
Die Keilnut-Räumnadel, auch Keilnutstoßräumndel genannt, wird bei der Herstellung von Maschinenbauteilen, Schablonen, Schweiß-, Bohr- & Spannvorrichtungen verwendet.
Einlagen gehören zum Lieferumfang dazuDer Hinterschliff und die Zahnform sichern eine saubere Oberfläche
Der Spanwinkel ist für Stahl ausgelegt, kann aber auch für Guss, Bronze & Aluminium verwendet werden!
Es können Keilnuten nach DIN 6885 JS9 hergestellt werden
weitere Größen, Information, Einlagen, Führungsbuchsen und technische Daten entnehmen Sie bitte der "detaillierten Produktbeschreibung"
-
✔ Keilnuten nach DIN 6885 JS9
-
✔ Keine Spezialmaschinen notwendig
-
✔ mit Dornenpresse oder hydraulischer Presse verwendbar
Technische Daten
Art.Nr. | Keilnuten-breite [mm] | Typ | Toleranz* | Keilgröße | Rückenbreite x Länge | Durchgänge | Einlagen | Räumlänge | Räumkraft |
2 | I | ± 0,011 | 2 x 2 | 3,18 x 133 | 1 | 0 | 6 - 30 | 2,3 | |
3 | I | ± 0,012 | 3 x 3 | 3,18 x 133 | 2 | 1 | 6 - 30 | 3,3 | |
4 | II | ± 0,015 | 4 x 4 | 6,35 x 178 | 2 | 1 | 8 - 43 | 5,2 | |
5 | II | ± 0,015 | 5 x 5 | 6,35 x 178 | 2 | 1 | 8 - 43 | 9,3 | |
5 | III | ± 0,015 | 5 x 5 | 9,53 x 301 | 2 | 1 | 10 - 64 | 7,6 | |
6 | III | ± 0,015 | 6 x 6 | 9,53 x 301 | 2 | 1 | 10 - 64 | 8,6 | |
8 | III | ± 0,018 | 8 x 7 | 9,53 x 301 | 2 | 1 | 10 - 64 | 18 | |
10 | IV | ± 0,018 | 10 x 8 | 14,29 x 352 | 3 | 2 | 20 - 150 | 36 | |
12 | IV | ± 0,021 | 12 x 8 | 14,29 x 352 | 3 | 2 | 20 - 150 | 48 | |
14 | IV | ± 0,021 | 14 x 9 | 14,29 x 352 | 3 | 2 | 20 - 150 | 50 | |
16 | V | ± 0,021 | 16 x 10 | 19,05 x 387 | 4 | 3 | 20 - 150 | 52 | |
18 | V | ± 0,021 | 18 x 11 | 19,05 x 387 | 4 | 3 | 20 - 150 | 55 | |
20 | VI | ± 0,026 | 20 x 12 | 25,4 x 489 | 4 | 3 | 20 - 150 | 50 | |
22 | VI | ± 0,026 | 22 x 14 | 25,4 x 489 | 5 | 4 | 20 - 150 | 51 | |
24 | VI | ± 0,026 | 24 x 14 | 25,4 x 489 | 5 | 4 | 20 - 150 | 60 | |
25 | VI | ± 0,026 | 25 x 14 | 25,4 x 489 | 5 | 4 | 20 - 150 | 61 |
Einlagen & Führungsbuchsen finden Sie hier