Mitee Bite Pitbull-Klemme-Formschluss M 12
% auf Mitee Bite
Lieferzeit 1 Werktage
- Artikel-Nr.: X56088
- EAN 4046368560882
- Kostenloser Versand „Zubehör“ ab 50€
- Schneller Versand „Zubehör“ – innerhalb 24 Std. abgehend
Vorteile
X56088 Pitbull® Spannklemme M12 - Formenschluss
Die von Mitee Bite patentierte Pitbull® Spannklemme M12 Formenschluss zählt zu den niedrigsten Spannmittel der Branche, Trotz der geringen Bauhöhe erzeugt die Pitbull® Spannklemme eine Spannkraft bis zu 50 kN mit einem Niederzugeffekt.
Bei dieser Spannklemme Pitbull® kann die Spannfläche an das Bauteile / Werkstück angepasst werden, so können Runde oder konvexe Bauteile gespannt werden.
Die Pitbull® Spannklemme ist in 5 Größen, 4 Ausführungen und 2 Materialien (Stahl, Messing) erhältlich!!
weitere Größen, Informationen und technische Daten entnehmen Sie der "detaillierten Produktbeschreibung" oder dem "Download"
Wir können Ihnen auch gerne auf Wunsch die Step-Datei zur Verfügung stellen!
✔ Spannflächen können bearbeitet werden
✔ geringe Bauhöhe
✔ geringer Platzbedarf
✔ flexible und vielseitige Spannmöglichkeit / Einsatzbereiche
✔ Bearbeitung von Bauteilen / Werkstück mit geringer Höhe / Dicke
✔ einfache Handhabung
✔ mehrseitige Bearbeitung
✔ schnell und mit wenig Aufwand einsetzbar
✔ verwendbar für 5-Achsbearbeitung
✔ kostengünstige Aufspannmöglichkeit
✔ spannen von komplexen Werkstückgeometrien
✔ platzsparende Mehrfachspannung
Die Pitbull® Klemme M12 wird beim Anziehen der Schraube an der Hinterseite gehalten und spannt so nach vorn zum Bauteil und hat einen Niederzugseffekt.
Varianten
aus STAHL - Messerkante für Rohteile
aus STAHL - stumpfe Kante für bearbeitete Oberflächen (z.B. gezogenes Material)
aus MESSING - stumpfe Kante zur Vermeidung von Klemmriefen
aus Stahl - Formschluss Spannfläche kann an die Bauteilkontur angepasst werden
technische Daten & Größen
|
|
|
|
|
| Spann | Anzugs | Klemm | ||||
Klemm | * |
|
|
| Klemm | kraft | mom. | weg | ||||
Artikel | kante | Material | Größe | H1 | B1 | BH9 | H2 | H | breite | [kN] | [Nm] | [mm] |
Messer | Stahl | M2.5 | 3.6 | 3.8 | 9.5 | 1.9 | 6.6 | 9.5 | 2.8 | 1.8 | 0.15 | |
stumpf | Messing | M2.5 | 3.6 | 3.8 | 9.5 | 1.9 | 5.59 | 9.5 | 0.88 | 0.6 | 0.15 | |
Messer | Stahl | M4 | 4.8 | 5.1 | 12.7 | 2.6 | 9.9 | 12.7 | 6.6 | 5.6 | 0.40 | |
stumpf | Stahl | M4 | 4.8 | 5.1 | 12.7 | 2.6 | 9.9 | 12.7 | 6.6 | 5.6 | 0.40 | |
stumpf | Messing | M4 | 4.8 | 5.1 | 12.7 | 2.6 | 8.64 | 12.7 | 1.75 | 2.8 | 0.40 | |
Messer | Stahl | M6 | 7.2 | 7.6 | 19.05 | 3.8 | 14.48 | 19.1 | 16 | 22.5 | 0.60 | |
stumpf | Stahl | M6 | 7.2 | 7.6 | 19.05 | 3.8 | 14.48 | 19.1 | 16 | 22.5 | 0.60 | |
stumpf | Messing | M6 | 7.2 | 7.6 | 19.05 | 3.8 | 11.18 | 19.1 | 4.2 | 5.6 | 0.60 | |
Messer | Stahl | M10 | 11.4 | 10.2 | 25.4 | 6.3 | 18.03 | 25.4 | 26 | 40 | 1.20 | |
stumpf | Stahl | M10 | 11.4 | 10.2 | 25.4 | 6.3 | 18.03 | 25.4 | 26 | 40 | 1.20 | |
Formschluss | Stahl | M10 | 11.43 | 10.16 | 25.4 | 6.35 | 18.0 | 25.4 | 26 | 40.6 | 1.27 | |
Messer | Stahl | M12 | 16.3 | 15.2 | 38.1 | 9.5 | 19.56 | 38.1 | 50 | 145 | 1.90 | |
stumpf | Stahl | M12 | 16.3 | 15.2 | 38.1 | 9.5 | 19.56 | 38.1 | 50 | 145 | 1.90 | |
Formschluss | Stahl | M12 | 16.26 | 15.24 | 38.1 | 9.52 | 19.6 | 38.1 | 50 | 145 | 1.9 |
* Max. Bearbeitungstiefe der Spannfläche (X56077 = 1.5 mm) (X56088 = 4.5 mm)